Found this and thought you might like to see and discuss it.
1. 2.6 seconds 1994 Dauer 962 LeMans
2. 2.7 seconds 2000 Chevrolet Camaro ZL1 Concept
3. 2.7 seconds 1999 Leblanc Caroline
4. 2.8 seconds 1995 Renault Espace F1 Concept
5. 2.9 seconds 1991 Audi Avus Quattro Concept
6. 2.9 seconds 1995 McLaren F1 LM
7. 3.0 seconds 1999 Ferrari Koenig F50
8. 3.0 seconds 1995 Jimenez Novia Concept
9. 3.0 seconds 1999 Nissan Blitz Skyline GT-R R348
10. 3.0 seconds 1994 Schuppan 962CR
11. 3.1 seconds 2000 Dodge Hennessey Viper Venom 800TT
12. 3.1 seconds 1995 Ford GT90 Concept
13. 3.1 seconds 1990 Jaguar XJR-15
14. 3.2 seconds 2000 Koenigsegg CC
15. 3.2 seconds 1996 Lamborghini Diablo VTTT
16. 3.2 seconds 1991 Lotec C1000
17. 3.2 seconds 2001 Westfield Mega Busa
18. 3.2 seconds 1992 Yamaha OX99-11
19. 3.3 seconds 1992 Bugatti EB110 SS
20. 3.3 seconds 1994 Bugatti Rinspeed EB110 Cyan Concept
21. 3.3 seconds 1999 Dodge Hennessey Viper Venom 650R
22. 3.3 seconds 1998 Lamborghini Diablo Evolution GTR
23. 3.3 seconds 2001 Porsche Sportec 911 Turbo Stage 4
24. 3.3 seconds 2000 Ultima GTR
25. 3.4 seconds 1997 McLaren F1
26. 3.4 seconds 1998 Mercedes-Benz CLK GTR
27. 3.4 seconds 2000 Mercedes-Benz Renntech CLK GTX
28. 3.4 seconds 1997 Porsche 911 GT1
29. 3.4 seconds 1997 Porsche Gemballa Extremo
30. 3.4 seconds 2001 Porsche Gemballa GTR 600
31. 3.4 seconds 1982 Westfield SEI
32. 3.5 seconds 1999 Evans Series 3 LeMans
33. 3.5 seconds 1985 Ferrari Koenig Competition Evolution
34. 3.5 seconds 1991 Koenig C62
35. 3.5 seconds 1997 Lamborghini Diablo Evolution GT1
36. 3.5 seconds 1999 Lamborghini Diablo GTR
37. 3.5 seconds 2000 Mosler MT900
38. 3.5 seconds 1997 Porsche Ruf CTR-2 Sport
39. 3.5 seconds 1998 Porsche Ruf Turbo R
40. 3.6 seconds 2000 Dodge TNT King Snake Viper
41. 3.6 seconds 1995 Ferrari 333 SP
42. 3.6 seconds 1997 Ferrari F50
43. 3.6 seconds 2000 Ferrari Koenig 360 Modena
44. 3.6 seconds 1991 Italdesign Nazca C2 Concept
45. 3.6 seconds 1994 Piontek Sportech
46. 3.6 seconds 1998 Porsche 911 GT1 Evo
47. 3.6 seconds 1993 Porsche Ruf BTR 3.8
48. 3.6 seconds 1997 Porsche Ruf CTR-2
49. 3.6 seconds 2001 Porsche TechArt 911 Turbo
50. 3.7 seconds 1998 Dodge Hennessey Viper Venom 600
